| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Gomez, Rafael | |||
| 3 : 0 | Gomez, Rafael | ||
| Rogowski, Vincent | |||
| 3 : 1 | Gomez, Rafael | ||
| Gehlhaar, Malte | |||
| 0 : 3 | Bischof, Jonah | ||
| Bischof, Jonah | |||
| 0 : 3 | Huang, Kevin | ||
| Schenk-Duggan, Jonas | |||
| 3 : 0 | Schenk-Duggan, Jonas | ||
| Fabry, Hannes | |||
| 2 : 3 | Huang, Kevin | ||
| Erwes, Elias Samuel | |||
| 0 : 3 | Huang, Kevin | ||
| Huang, Kevin |