| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Yao, Nina | |||
| 3 : 0 | Yao, Nina | ||
| Lautenbach, Mia | |||
| 3 : 0 | Yao, Nina | ||
| Dürr, Valerie | |||
| 1 : 3 | Kleinknecht, Elisabeth | ||
| Kleinknecht, Elisabeth | |||
| 3 : 0 | Yao, Nina | ||
| Lu, Amy | |||
| 3 : 0 | Lu, Amy | ||
| Heise, Emily | |||
| 3 : 1 | Lu, Amy | ||
| Behrens, Ronja | |||
| 0 : 3 | Weber, Jana | ||
| Weber, Jana |